知行汽车科技(苏州)股份有限公司
地区:江苏-苏州市-姑苏区
统一社会信用代码 | 91320594MA1N7QYM54 | 企业名称 | 知行汽车科技(苏州)股份有限公司 | 国标行业分类 | 汽车制造业 | ||
法定代表人 | 宋阳 | 联系电话 | 保密 | 邮箱 | 保密 | ||
登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2016-12-27 | ||||
注册资本 | 22633.034万元 | 实缴资本 | 组织机构代码 | MA1N7QYM-5 | |||
工商注册号 | 320594000659102 | 纳税人识别号 | 91320594MA1N7QYM54 | 纳税人资质 | |||
企业类型 | 股份有限公司 | 营业期限 | 2016-12-27- | 所属地区 | 江苏-苏州市-姑苏区 | ||
登记机关 | 苏州市市场监督管理局 | 英文名 | Imotion Automotive Technology(Suzhou)Co. Ltd. | ||||
联系地址 | 苏州工业园区金鸡湖大道88号G2-190119022002 | ||||||
简介 | 知行汽车科技 (苏州) 股份有限公司 (曾用名:知行汽车科技 (苏州) 有限公司) ,成立于2016年,知行汽车科技成员,位于江苏省苏州市,是一家以从事汽车制造业为主的企业。企业注册资本22633.034万人民币,超过了99%的江苏省同行,实缴资本20421.434万人民币,并已于2025年完成了战略融资,交易金额超2亿人民币。 | ||||||
经营范围 | 一般项目:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;通用零部件制造;汽车零配件批发;智能车载设备制造;智能车载设备销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;专业设计服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能应用软件开发;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工程和技术研究和试验发展;数据处理和存储支持服务;大数据服务;信息系统集成服务;电子元器件制造;电力电子元器件制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;电力电子元器件销售;机械零件、零部件加工;电工机械专用设备制造;绘图、计算及测量仪器制造;电子产品销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
请添加一览通产品体验官企微
半年无限发布招聘信息的特权
7600万专业人才库搜索查阅
100份优质简历下载
人才直聊10人/天
自主完善企业信息,提升雇主形象
一览旗下网站优先展示
成为人才最受欢迎的雇主企业
《劳动关系全流程实用工具库》
实用工具44个
行业、职业分析报告10份
同行标杆案例10份