北京天智航医疗科技股份有限公司
地区:北京市-市辖区-海淀区
统一社会信用代码 | 911101085636544700 | 企业名称 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 | 国标行业分类 | 科技推广和应用服务业 | ||
法定代表人 | 张送根 | 联系电话 | 保密 | 邮箱 | 保密 | ||
登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2010-10-22 | ||||
注册资本 | 44939.1939万元 | 实缴资本 | 组织机构代码 | 56365447-0 | |||
工商注册号 | 110000013317582 | 纳税人识别号 | 911101085636544700 | 纳税人资质 | |||
企业类型 | 股份有限公司 | 营业期限 | 2010-10-22-2060-10-21 | 所属地区 | 北京市-市辖区-海淀区 | ||
登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 英文名 | TINAVI Medical Technologies Co.,Ltd. | ||||
联系地址 | 北京市海淀区建枫路(南延)8号院2号楼1至5层101 | ||||||
简介 | 北京天智航医疗科技股份有限公司,成立于2010年,天智航成员,位于北京市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本44939.1939万人民币,超过了99%的北京市同行,实缴资本13181万人民币,并已于2023年完成了定向增发,交易金额3.7亿人民币。 | ||||||
经营范围 | 技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;施工总承包、专业承包、劳务分包;销售电子产品、机械设备、Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械;经济信息咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售医疗器械Ⅲ类(以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准);生产医疗器械(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类)(以《医疗器械生产企业许可证》核定的范围为准)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
请添加一览通产品体验官企微
半年无限发布招聘信息的特权
7600万专业人才库搜索查阅
100份优质简历下载
人才直聊10人/天
自主完善企业信息,提升雇主形象
一览旗下网站优先展示
成为人才最受欢迎的雇主企业
《劳动关系全流程实用工具库》
实用工具44个
行业、职业分析报告10份
同行标杆案例10份